Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129
Issue Date | Title | Author(s) |
2003 | Cuadro resumen de diagnóstico en municipios de cobertura. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia; Colombia. Ministerio de Minas y Energía. Empresa Nacional Minera (MINERCOL) |
2019-03 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2018. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2018-02 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2017. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2017-02 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2016. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2016-02 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2015. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2019 | Informe de rendición de cuentas : construcción de PAZ : Enero 201 9 diciembre 2019. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2019 | Reinducción 2019 : me siento orgulloso tengo el ADN de ADC. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
1999 | Informe final 1999 : Laboratorio colombiano de diseño. | Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanías de Colombia |
2004 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2004. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2019 | Informe rendición de cuentas 2018-2019. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
1984-01 | Informe de labores de Artesanías de Colombia S.A. Año 1983. | Artesanías de Colombia Gerente General (1972-1984 : Samper de Bermudez); Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanías de Colombia |
1988 | Informe de labores 1988. | Colombia. Gerente (1984-1990 : Palau Londoño, María Cristina); Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanías de Colombia |
2001-03 | Informe de gestión institucional año 2000. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2002-03 | Informe de gestión 2001. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2003 | Presentación de la función institucional de Artesanías de Colombia. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2014-01 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2013. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2015-03 | Informe de gestión : Artesanías de Colombia 2014. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2002 | Informe de gestión 2002 : Subgerencia de Desarrollo. | Osorio Borrero, María del Pilar, asesora; Quintero, Ana María, asesora; Carrillo Reina, Luis Jairo, subgerente Desarrollo; Corradine Mora, María Gabriela, coordinadora proyecto; Vega Camargo, Aser de Jesús, coordinador proyecto; Salazar Garcés, María Gladys, coordinadora proyecto; Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2006 | Informe de gestión 2002-2006 : Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes. | Díaz López, Lyda del Carmen, coordinadora diseño; Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
2006 | Informe de gestión 2006 : Subgerencia Administrativa y Financiera. | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129