DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Olarte García, Michelle, coordinadora proyecto | spa |
dc.contributor.author | Ferrari Cortés, Sara, asesora | spa |
dc.coverage.spatial | Chocó (Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2018 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T20:25:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T20:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/5901 | - |
dc.description | 55 hojas : ilustraciones, fotografías. | spa |
dc.description.abstract | Este documento de contextualización y caracterización de Chocó está dividido en
cuatro partes: la primera parte presenta la caracterización de los 6 municipios en
donde se ha trabajado a lo largo de cuatro años, puntualizando en ciertos
elementos relacionados con el conflicto en cada sub zona. La segunda parte
caracteriza los tres pueblos con los que se han trabajado desde el punto de vista
histórico, espacial y ritual. La tercera y última parte es una aproximación a los
oficios artesanales predominantes del departamento: cestería, tejeduría en
chaquira, talla en madera y orfebrería. Este documento es el resultado de varios
años de trabajo y de sistematización de información desde el programa APD. (Apartes del texto). | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Chocó -- Municipios y zonas de trabajo de APD -- Pueblos del Chocó con los que APD ha trabajado -- Oficios artesanales Chocó/APD -- Tejeduría en chaquira -- Orfebrería -- Conclusiones -- Bibliografía. | spa |
dc.format.medium | Bejucos (Fibras vegetales) | spa |
dc.format.medium | Wérregue (Fibras vegetales) | spa |
dc.format.medium | Chocolatillo (Fibras vegetales) | spa |
dc.format.medium | Iraca (Fibras vegetales) | spa |
dc.format.medium | Plantas tintóreas | spa |
dc.format.medium | Madera | spa |
dc.format.medium | Oro | spa |
dc.format.medium | Chaquiras | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Artesanías de Colombia, 2018. | spa |
dc.relation.ispartofseries | Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y vulnerable del país APD; | - |
dc.rights | Artesanías de Colombia, 2022. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Comunidad artesanal | spa |
dc.subject | Población vulnerable | spa |
dc.subject | Actividad artesanal | spa |
dc.subject | Oficios artesanales | spa |
dc.subject | Embera Dobidá (Indígenas de Colombia) | spa |
dc.subject | Wounaan (Indígenas de Colombia) | spa |
dc.subject | Artesanía indígena | spa |
dc.subject | Caracterización | spa |
dc.title | Incremento de la competitividad e inclusión productiva de la población artesana victima y vulnerable del país 2020. | spa |
dc.title.alternative | Documento de contextualización y caracterización de oficios en el departamento del Chocó. | spa |
dc.type | InstitucionalDocument | spa |
dc.contributor.corpauthor | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description.accrualMethod | Cestería | spa |
dc.description.accrualMethod | Tejeduría | spa |
dc.description.accrualMethod | Orfebrería | spa |
dc.description.accrualMethod | Trabajos en madera | spa |
dc.description.arrangements | Talla | spa |
dc.identifier.local | INST-D 2018. 154 | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
Appears in Collections: | AC. Informes Técnicos
|
View/Open
This item is licensed under a Creative Commons License