DC Field | Value | Language |
dc.coverage.spatial | Tunja (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Tibaná (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Sutatenza (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Ramiriquí (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Somondoco (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Pachavita (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Villa de Leyva (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Cómbita (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Nobsa (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Duitama (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Cerinza (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Guacamayas (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Ráquira (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Sogamoso (Boyacá) (Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T14:16:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T14:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/6781 | - |
dc.description | 16 documentos : ilustraciones, fotografías a color. | spa |
dc.description.abstract | El presente informe describe el proceso y las actividades que se desarrollaron para dar
cumplimiento al proyecto “fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de
desarrollo económico local y regional 2019-2023 nacional”. En este sentido, con la
intención reforzar las unidades productivas de los artesanos, y con el objetivo de desarrollar
asesoría en Codiseño y asistencia para el mejoramiento de los procesos productivos y la
oferta de producto artesanal a las comunidades beneficiarias atendiendo los requerimientos
del proyecto, se desarrolló a través de los módulos de producción en donde el enfoque está
en el mejoramiento y organización de la producción y sus técnicas y el módulo de diseño
que es en donde se busca sensibilizar al artesano hacia el diseño como componente
identitario y creativo y el desarrollo de producto bajo la estrategia de co-creación, y el
modelo de comercialización que es el espacio en donde se les brinda a los artesanos las
herramientas que les permiten acceder a nuevas oportunidades comerciales como mercados
locales, regionales y nacionales. El informe muestra la ejecución de las acciones
desarrolladas que se enmarcan en el contrato ADC-2021-169, se describe de forma clara y
concisa todas las actividades llevadas a cabo en términos de ejecución de proyectos
gestionados con los municipios atendidos desde la virtualidad. (Apartes del texto) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Bogotá : Artesanías de Colombia, 2021. | spa |
dc.relation.ispartofseries | Laboratorio de diseño; | - |
dc.relation.ispartofseries | Fortalecimiento de la actividad artesanal, como alternativa de desarrollo económico local y regional 2019-2023 Nacional; | - |
dc.rights | Artesanías de Colombia, 2022. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Asesoría en diseño | spa |
dc.subject | Diseño para la artesanía | spa |
dc.subject | Productos artesanales | spa |
dc.subject | Producción artesanal | spa |
dc.title | Implementación de los componentes de diseño y producción en el laboratorio de innovación y diseño de Boyacá. | spa |
dc.title.alternative | Boyacá : 2021 | spa |
dc.type | InstitucionalDocument | spa |
dc.contributor.corpauthor | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | restrictedAccess | spa |
dc.identifier.local | INST-D 2021. 308 | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
Appears in Collections: | AC. Informes Técnicos
|
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
View/Open
This item is licensed under a Creative Commons License